适合先看哪些数据?
研究世界时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断世界的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
World:Population, total
下载数据指标代码:SP.POP.TOTL | 国家/经济体代码:WLD
全球人口从1960年的约30.22亿持续增长至2024年的约81.42亿,64年间增长约2.69倍,呈现持续稳定的增长态势。与中国不同,全球人口从未出现绝对下降,每个十年期均保持正增长,但增速也呈现逐步放缓的特征。1960年代全球人口增长约19%,此后各十年增速从约18%逐步降至约11%,2020年代增速降至约4%。这种放缓趋势反映了全球范围内生育率下降的一般性规律,但由于基数庞大,绝对增量仍然可观。
世界:人口,总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 8,141,808,945 |
| 2023 | 8,064,057,930 |
| 2022 | 7,989,545,217 |
| 2021 | 7,920,514,854 |
| 2020 | 7,854,748,424 |
| 2019 | 7,778,008,621 |
| 2018 | 7,697,233,736 |
| 2017 | 7,614,523,410 |
| 2016 | 7,528,879,985 |
| 2015 | 7,441,677,465 |
| 2014 | 7,354,068,030 |
| 2013 | 7,265,892,332 |
| 2012 | 7,176,929,184 |
| 2011 | 7,087,120,034 |
| 2010 | 7,001,266,876 |
| 2009 | 6,916,589,116 |
| 2008 | 6,830,513,541 |
| 2007 | 6,744,489,399 |
| 2006 | 6,659,977,025 |
| 2005 | 6,575,841,506 |
| 2004 | 6,492,769,815 |
| 2003 | 6,409,750,441 |
| 2002 | 6,327,557,399 |
| 2001 | 6,245,112,906 |
| 2000 | 6,161,884,811 |
| 1999 | 6,078,404,337 |
| 1998 | 5,994,040,064 |
| 1997 | 5,908,466,558 |
| 1996 | 5,822,614,627 |
| 1995 | 5,736,505,517 |
| 1994 | 5,650,853,178 |
| 1993 | 5,564,778,621 |
| 1992 | 5,477,123,966 |
| 1991 | 5,388,496,229 |
| 1990 | 5,299,246,757 |
| 1989 | 5,207,654,866 |
| 1988 | 5,117,167,006 |
| 1987 | 5,027,030,278 |
| 1986 | 4,937,711,562 |
| 1985 | 4,850,740,788 |
| 1984 | 4,766,040,300 |
| 1983 | 4,682,924,536 |
| 1982 | 4,599,539,241 |
| 1981 | 4,516,926,190 |
| 1980 | 4,437,602,892 |
| 1979 | 4,360,056,401 |
| 1978 | 4,283,431,043 |
| 1977 | 4,208,958,804 |
| 1976 | 4,135,758,539 |
| 1975 | 4,062,070,771 |
| 1974 | 3,987,294,240 |
| 1973 | 3,911,068,458 |
| 1972 | 3,834,446,322 |
| 1971 | 3,758,613,546 |
| 1970 | 3,680,589,045 |
| 1969 | 3,604,815,552 |
| 1968 | 3,530,703,561 |
| 1967 | 3,459,015,356 |
| 1966 | 3,389,087,189 |
| 1965 | 3,318,997,522 |
| 1964 | 3,251,253,200 |
| 1963 | 3,184,063,049 |
| 1962 | 3,117,372,187 |
| 1961 | 3,062,768,116 |
| 1960 | 3,021,512,598 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
可供参考的中文翻译:总人口是基于事实人口定义,即计算所有居民,无论其法律身份或公民身份如何。所示数值为年中估计值。
研究世界时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断世界的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,世界最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
世界 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释世界与全球或同地区国家的差异。
该页面对应地区组或统计经济体,使用时不宜与主权国家样本直接混合作为排名对象。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取世界WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据