适合先看哪些数据?
研究后人口红利国家时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断后人口红利国家的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
Post-demographic dividend:Population, total
下载数据指标代码:SP.POP.TOTL | 国家/经济体代码:PST
后人口红利国家的Population, total在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化372,018,727(约+49.2%);最近五个有效年份整体呈上升。
后人口红利国家:人口,总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 1,128,377,826 |
| 2023 | 1,121,315,547 |
| 2022 | 1,117,394,729 |
| 2021 | 1,116,582,773 |
| 2020 | 1,117,007,476 |
| 2019 | 1,114,898,817 |
| 2018 | 1,111,377,470 |
| 2017 | 1,107,161,559 |
| 2016 | 1,102,966,925 |
| 2015 | 1,097,890,139 |
| 2014 | 1,093,025,476 |
| 2013 | 1,088,424,167 |
| 2012 | 1,084,193,277 |
| 2011 | 1,079,468,050 |
| 2010 | 1,076,208,648 |
| 2009 | 1,071,118,156 |
| 2008 | 1,065,603,711 |
| 2007 | 1,059,147,302 |
| 2006 | 1,052,866,351 |
| 2005 | 1,047,140,108 |
| 2004 | 1,041,890,752 |
| 2003 | 1,036,498,631 |
| 2002 | 1,031,302,538 |
| 2001 | 1,026,105,872 |
| 2000 | 1,021,150,563 |
| 1999 | 1,015,990,094 |
| 1998 | 1,011,086,034 |
| 1997 | 1,006,102,041 |
| 1996 | 1,000,836,719 |
| 1995 | 995,338,472 |
| 1994 | 990,028,770 |
| 1993 | 984,398,082 |
| 1992 | 978,087,877 |
| 1991 | 971,291,914 |
| 1990 | 964,371,624 |
| 1989 | 958,176,572 |
| 1988 | 952,284,317 |
| 1987 | 946,817,118 |
| 1986 | 941,566,838 |
| 1985 | 936,480,384 |
| 1984 | 931,624,894 |
| 1983 | 926,768,139 |
| 1982 | 921,558,505 |
| 1981 | 916,024,683 |
| 1980 | 909,919,829 |
| 1979 | 903,773,491 |
| 1978 | 897,398,355 |
| 1977 | 891,301,791 |
| 1976 | 885,244,462 |
| 1975 | 879,088,327 |
| 1974 | 872,247,955 |
| 1973 | 865,015,884 |
| 1972 | 857,513,072 |
| 1971 | 849,553,629 |
| 1970 | 840,190,480 |
| 1969 | 832,633,761 |
| 1968 | 825,029,113 |
| 1967 | 817,437,528 |
| 1966 | 809,623,605 |
| 1965 | 801,451,274 |
| 1964 | 792,735,136 |
| 1963 | 783,736,508 |
| 1962 | 774,678,780 |
| 1961 | 765,442,136 |
| 1960 | 756,359,099 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
可供参考的中文翻译:总人口是基于事实人口定义,即计算所有居民,无论其法律身份或公民身份如何。所示数值为年中估计值。
研究后人口红利国家时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断后人口红利国家的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,后人口红利国家最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
后人口红利国家 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释后人口红利国家与全球或同地区国家的差异。
该页面对应地区组或统计经济体,使用时不宜与主权国家样本直接混合作为排名对象。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取后人口红利国家WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据