适合先看哪些数据?
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
India:Population, total
下载数据指标代码:SP.POP.TOTL | 国家/经济体代码:IND
印度的Population, total在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化1,014,945,453(约+232.8%);最近五个有效年份整体呈上升。
印度:人口,总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 |
| 2023 | 1,438,069,596 |
| 2022 | 1,425,423,212 |
| 2021 | 1,414,203,896 |
| 2020 | 1,402,617,695 |
| 2019 | 1,389,030,312 |
| 2018 | 1,374,659,064 |
| 2017 | 1,359,657,400 |
| 2016 | 1,343,944,296 |
| 2015 | 1,328,024,498 |
| 2014 | 1,312,277,191 |
| 2013 | 1,295,829,511 |
| 2012 | 1,278,674,502 |
| 2011 | 1,261,224,954 |
| 2010 | 1,243,481,564 |
| 2009 | 1,225,524,753 |
| 2008 | 1,207,930,964 |
| 2007 | 1,190,676,021 |
| 2006 | 1,172,878,890 |
| 2005 | 1,154,676,322 |
| 2004 | 1,135,991,513 |
| 2003 | 1,116,803,006 |
| 2002 | 1,097,600,380 |
| 2001 | 1,077,898,575 |
| 2000 | 1,057,922,733 |
| 1999 | 1,038,225,823 |
| 1998 | 1,018,665,080 |
| 1997 | 999,133,762 |
| 1996 | 979,678,458 |
| 1995 | 960,301,044 |
| 1994 | 941,163,767 |
| 1993 | 922,118,387 |
| 1992 | 902,957,070 |
| 1991 | 883,927,600 |
| 1990 | 864,972,221 |
| 1989 | 846,039,529 |
| 1988 | 827,342,990 |
| 1987 | 808,931,270 |
| 1986 | 790,689,978 |
| 1985 | 772,647,793 |
| 1984 | 754,875,449 |
| 1983 | 737,372,681 |
| 1982 | 720,313,473 |
| 1981 | 703,696,250 |
| 1980 | 687,354,025 |
| 1979 | 671,155,747 |
| 1978 | 655,728,229 |
| 1977 | 640,801,103 |
| 1976 | 625,861,883 |
| 1975 | 611,309,535 |
| 1974 | 597,041,391 |
| 1973 | 583,465,598 |
| 1972 | 570,482,142 |
| 1971 | 558,096,387 |
| 1970 | 545,864,268 |
| 1969 | 533,880,544 |
| 1968 | 522,716,889 |
| 1967 | 511,606,372 |
| 1966 | 500,740,247 |
| 1965 | 490,140,146 |
| 1964 | 479,229,598 |
| 1963 | 468,138,575 |
| 1962 | 457,283,090 |
| 1961 | 446,564,729 |
| 1960 | 435,990,338 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
可供参考的中文翻译:总人口是基于事实人口定义,即计算所有居民,无论其法律身份或公民身份如何。所示数值为年中估计值。
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,印度最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
印度 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释印度与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取印度WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据