适合先看哪些数据?
研究早期人口红利国家时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断早期人口红利国家的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
Early-demographic dividend:Population, total
下载数据指标代码:SP.POP.TOTL | 国家/经济体代码:EAR
早期人口红利国家的Population, total在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化2,583,369,248(约+266.6%);最近五个有效年份整体呈上升。
早期人口红利国家:人口,总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 3,552,278,604 |
| 2023 | 3,511,607,650 |
| 2022 | 3,470,644,834 |
| 2021 | 3,432,026,092 |
| 2020 | 3,396,051,187 |
| 2019 | 3,355,014,793 |
| 2018 | 3,314,245,247 |
| 2017 | 3,274,060,446 |
| 2016 | 3,233,033,717 |
| 2015 | 3,190,318,707 |
| 2014 | 3,146,800,078 |
| 2013 | 3,103,677,284 |
| 2012 | 3,058,869,436 |
| 2011 | 3,013,476,947 |
| 2010 | 2,967,104,472 |
| 2009 | 2,921,563,644 |
| 2008 | 2,875,943,965 |
| 2007 | 2,830,531,957 |
| 2006 | 2,784,726,644 |
| 2005 | 2,738,846,905 |
| 2004 | 2,693,184,997 |
| 2003 | 2,647,109,296 |
| 2002 | 2,601,917,557 |
| 2001 | 2,556,335,424 |
| 2000 | 2,509,431,470 |
| 1999 | 2,462,704,115 |
| 1998 | 2,416,119,734 |
| 1997 | 2,369,042,441 |
| 1996 | 2,321,284,245 |
| 1995 | 2,273,692,181 |
| 1994 | 2,228,719,169 |
| 1993 | 2,184,656,122 |
| 1992 | 2,138,854,231 |
| 1991 | 2,092,102,478 |
| 1990 | 2,044,241,467 |
| 1989 | 1,994,666,990 |
| 1988 | 1,947,928,955 |
| 1987 | 1,901,405,537 |
| 1986 | 1,855,391,159 |
| 1985 | 1,810,019,176 |
| 1984 | 1,765,269,111 |
| 1983 | 1,721,104,015 |
| 1982 | 1,677,532,811 |
| 1981 | 1,634,107,159 |
| 1980 | 1,591,961,664 |
| 1979 | 1,552,194,676 |
| 1978 | 1,514,572,817 |
| 1977 | 1,478,479,688 |
| 1976 | 1,442,753,987 |
| 1975 | 1,407,636,737 |
| 1974 | 1,373,219,822 |
| 1973 | 1,339,671,375 |
| 1972 | 1,307,009,646 |
| 1971 | 1,276,141,826 |
| 1970 | 1,245,960,808 |
| 1969 | 1,215,536,741 |
| 1968 | 1,185,936,827 |
| 1967 | 1,156,817,324 |
| 1966 | 1,128,474,732 |
| 1965 | 1,101,264,258 |
| 1964 | 1,074,021,283 |
| 1963 | 1,046,697,479 |
| 1962 | 1,020,130,725 |
| 1961 | 994,176,841 |
| 1960 | 968,909,356 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
可供参考的中文翻译:总人口是基于事实人口定义,即计算所有居民,无论其法律身份或公民身份如何。所示数值为年中估计值。
研究早期人口红利国家时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断早期人口红利国家的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,早期人口红利国家最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
早期人口红利国家 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释早期人口红利国家与全球或同地区国家的差异。
该页面对应地区组或统计经济体,使用时不宜与主权国家样本直接混合作为排名对象。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取早期人口红利国家WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据