适合先看哪些数据?
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
India:Population ages 65 and above, total
下载数据指标代码:SP.POP.65UP.TO | 国家/经济体代码:IND
印度的Population ages 65 and above, total在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化89,307,825(约+620.9%);最近五个有效年份整体呈上升。
印度:65岁和65岁以上的人口总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 103,691,375 |
| 2023 | 99,540,924 |
| 2022 | 95,489,097 |
| 2021 | 92,570,827 |
| 2020 | 90,003,916 |
| 2019 | 86,445,927 |
| 2018 | 82,744,296 |
| 2017 | 79,196,036 |
| 2016 | 75,821,720 |
| 2015 | 72,632,490 |
| 2014 | 69,644,579 |
| 2013 | 67,158,020 |
| 2012 | 65,127,857 |
| 2011 | 63,217,712 |
| 2010 | 61,433,550 |
| 2009 | 59,782,252 |
| 2008 | 58,247,385 |
| 2007 | 56,795,287 |
| 2006 | 55,382,158 |
| 2005 | 53,977,366 |
| 2004 | 52,551,225 |
| 2003 | 51,075,498 |
| 2002 | 49,570,665 |
| 2001 | 48,088,120 |
| 2000 | 46,660,607 |
| 1999 | 45,279,425 |
| 1998 | 43,933,760 |
| 1997 | 42,632,879 |
| 1996 | 41,379,460 |
| 1995 | 40,174,763 |
| 1994 | 39,022,431 |
| 1993 | 37,921,961 |
| 1992 | 36,871,405 |
| 1991 | 35,873,442 |
| 1990 | 34,926,458 |
| 1989 | 34,028,394 |
| 1988 | 33,179,703 |
| 1987 | 32,372,358 |
| 1986 | 31,592,819 |
| 1985 | 30,830,307 |
| 1984 | 30,079,512 |
| 1983 | 29,334,639 |
| 1982 | 28,593,711 |
| 1981 | 27,860,023 |
| 1980 | 27,132,458 |
| 1979 | 26,406,155 |
| 1978 | 25,689,677 |
| 1977 | 24,977,970 |
| 1976 | 24,254,405 |
| 1975 | 23,519,716 |
| 1974 | 22,779,502 |
| 1973 | 22,039,786 |
| 1972 | 21,310,284 |
| 1971 | 20,620,730 |
| 1970 | 19,983,701 |
| 1969 | 19,395,567 |
| 1968 | 18,865,850 |
| 1967 | 18,389,224 |
| 1966 | 17,920,253 |
| 1965 | 17,409,715 |
| 1964 | 16,833,170 |
| 1963 | 16,189,178 |
| 1962 | 15,525,209 |
| 1961 | 14,908,680 |
| 1960 | 14,383,550 |
Total population 65 years of age or older. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
可供参考的中文翻译:65岁及以上年龄的常住人口总数。人口数据采用事实定义(de facto definition),即统计所有常住居民,不区分其法律身份或国籍。
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,印度最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
印度 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释印度与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取印度WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据