适合先看哪些数据?
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
India:Population ages 15-64, total
下载数据指标代码:SP.POP.1564.TO | 国家/经济体代码:IND
印度的Population ages 15-64, total在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化745,298,855(约+304.6%);最近五个有效年份整体呈上升。
印度:15-64岁的人口总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 989,967,399 |
| 2023 | 978,190,678 |
| 2022 | 966,626,467 |
| 2021 | 955,281,267 |
| 2020 | 943,088,901 |
| 2019 | 929,875,277 |
| 2018 | 916,251,300 |
| 2017 | 901,825,708 |
| 2016 | 886,641,930 |
| 2015 | 871,420,269 |
| 2014 | 856,342,424 |
| 2013 | 840,695,271 |
| 2012 | 824,631,664 |
| 2011 | 808,541,408 |
| 2010 | 792,311,454 |
| 2009 | 776,058,858 |
| 2008 | 760,241,345 |
| 2007 | 744,740,077 |
| 2006 | 728,937,766 |
| 2005 | 713,167,418 |
| 2004 | 697,429,184 |
| 2003 | 681,658,878 |
| 2002 | 666,281,546 |
| 2001 | 650,750,260 |
| 2000 | 635,137,976 |
| 1999 | 619,826,252 |
| 1998 | 604,756,097 |
| 1997 | 590,004,953 |
| 1996 | 575,574,215 |
| 1995 | 561,470,150 |
| 1994 | 547,929,740 |
| 1993 | 534,809,233 |
| 1992 | 521,815,528 |
| 1991 | 509,059,139 |
| 1990 | 496,510,533 |
| 1989 | 484,153,072 |
| 1988 | 472,136,745 |
| 1987 | 460,541,615 |
| 1986 | 449,307,565 |
| 1985 | 438,344,487 |
| 1984 | 427,600,084 |
| 1983 | 416,991,836 |
| 1982 | 406,620,374 |
| 1981 | 396,573,038 |
| 1980 | 386,671,591 |
| 1979 | 376,614,844 |
| 1978 | 366,926,742 |
| 1977 | 357,549,609 |
| 1976 | 348,209,979 |
| 1975 | 339,212,605 |
| 1974 | 330,463,831 |
| 1973 | 322,359,095 |
| 1972 | 314,650,131 |
| 1971 | 307,368,909 |
| 1970 | 300,118,059 |
| 1969 | 293,000,156 |
| 1968 | 286,667,403 |
| 1967 | 280,327,605 |
| 1966 | 274,193,228 |
| 1965 | 268,495,002 |
| 1964 | 262,900,739 |
| 1963 | 257,902,309 |
| 1962 | 253,536,952 |
| 1961 | 249,134,255 |
| 1960 | 244,668,544 |
Total population between the ages 15 to 64. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
可供参考的中文翻译:15至64岁之间的总人口。人口基于事实上的人口定义,不论法律身份或公民身份,统计所有常住居民。
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,印度最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
印度 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释印度与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取印度WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据