适合先看哪些数据?
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
India:Population ages 0-14, male
下载数据指标代码:SP.POP.0014.MA.IN | 国家/经济体代码:IND
印度的Population ages 0-14, male在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化94,923,781(约+104.1%);最近五个有效年份整体呈下降。
印度:0-14岁男性人口总数历年数据
单位:Unit
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 186,139,712 |
| 2023 | 187,882,029 |
| 2022 | 189,564,729 |
| 2021 | 191,276,108 |
| 2020 | 193,049,643 |
| 2019 | 194,822,123 |
| 2018 | 196,462,625 |
| 2017 | 198,093,854 |
| 2016 | 199,649,050 |
| 2015 | 201,020,492 |
| 2014 | 202,296,224 |
| 2013 | 203,236,901 |
| 2012 | 203,778,931 |
| 2011 | 204,097,696 |
| 2010 | 204,250,499 |
| 2009 | 204,215,370 |
| 2008 | 204,058,267 |
| 2007 | 203,848,176 |
| 2006 | 203,475,908 |
| 2005 | 202,849,555 |
| 2004 | 201,945,252 |
| 2003 | 200,822,739 |
| 2002 | 199,517,793 |
| 2001 | 198,020,889 |
| 2000 | 196,381,490 |
| 1999 | 194,704,669 |
| 1998 | 192,957,115 |
| 1997 | 191,036,879 |
| 1996 | 188,973,319 |
| 1995 | 186,758,604 |
| 1994 | 184,350,516 |
| 1993 | 181,757,703 |
| 1992 | 179,028,542 |
| 1991 | 176,227,043 |
| 1990 | 173,337,047 |
| 1989 | 170,339,194 |
| 1988 | 167,249,838 |
| 1987 | 164,052,882 |
| 1986 | 160,740,504 |
| 1985 | 157,382,122 |
| 1984 | 154,040,461 |
| 1983 | 150,763,459 |
| 1982 | 147,593,354 |
| 1981 | 144,481,984 |
| 1980 | 141,440,549 |
| 1979 | 138,569,568 |
| 1978 | 135,918,886 |
| 1977 | 133,375,659 |
| 1976 | 130,823,777 |
| 1975 | 128,314,870 |
| 1974 | 125,841,285 |
| 1973 | 123,403,792 |
| 1972 | 121,069,443 |
| 1971 | 118,806,423 |
| 1970 | 116,581,656 |
| 1969 | 114,390,402 |
| 1968 | 112,187,007 |
| 1967 | 109,983,773 |
| 1966 | 107,792,407 |
| 1965 | 105,532,876 |
| 1964 | 103,093,282 |
| 1963 | 100,270,899 |
| 1962 | 97,208,629 |
| 1961 | 94,182,963 |
| 1960 | 91,215,931 |
Male population between the ages 0 to 14. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
可供参考的中文翻译:0至14岁男性人口。人口基于事实定义,统计所有居民,无论其法律地位或公民身份如何。
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,印度最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
印度 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释印度与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取印度WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据