适合先看哪些数据?
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
India:Exports of goods and services (current LCU)
下载数据指标代码:NE.EXP.GNFS.CN | 国家/经济体代码:IND
印度的Exports of goods and services (current LCU)在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化69,970,430,152,700(约+889077.9%);最近五个有效年份整体呈上升。该指标为现价或美元口径,趋势会受到通胀、汇率和价格水平影响。
印度:货物和服务出口(现价本币单位)历年数据
单位:current LCU
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 69,978,300,152,700 |
| 2023 | 64,609,817,739,000 |
| 2022 | 62,524,493,099,900 |
| 2021 | 50,496,446,729,600 |
| 2020 | 37,092,369,060,100 |
| 2019 | 37,521,878,246,200 |
| 2018 | 37,662,935,333,900 |
| 2017 | 32,115,205,714,400 |
| 2016 | 29,487,721,065,300 |
| 2015 | 27,286,474,220,000 |
| 2014 | 28,636,362,781,800 |
| 2013 | 28,567,813,002,200 |
| 2012 | 24,397,070,000,000 |
| 2011 | 21,439,310,000,000 |
| 2010 | 17,101,930,000,000 |
| 2009 | 12,987,800,000,000 |
| 2008 | 13,287,650,000,000 |
| 2007 | 10,189,070,000,000 |
| 2006 | 9,048,720,000,000 |
| 2005 | 7,120,870,000,000 |
| 2004 | 5,690,510,000,000 |
| 2003 | 4,174,250,000,000 |
| 2002 | 3,555,560,000,000 |
| 2001 | 2,907,570,000,000 |
| 2000 | 2,781,260,000,000 |
| 1999 | 2,276,970,000,000 |
| 1998 | 1,952,800,000,000 |
| 1997 | 1,652,030,000,000 |
| 1996 | 1,448,540,000,000 |
| 1995 | 1,307,330,000,000 |
| 1994 | 1,016,070,000,000 |
| 1993 | 861,470,000,000 |
| 1992 | 673,120,000,000 |
| 1991 | 562,540,000,000 |
| 1990 | 406,350,000,000 |
| 1989 | 346,090,000,000 |
| 1988 | 259,130,000,000 |
| 1987 | 202,810,000,000 |
| 1986 | 165,430,000,000 |
| 1985 | 149,510,000,000 |
| 1984 | 158,460,000,000 |
| 1983 | 131,390,000,000 |
| 1982 | 115,630,000,000 |
| 1981 | 102,560,000,000 |
| 1980 | 90,290,000,000 |
| 1979 | 83,400,000,000 |
| 1978 | 71,150,000,000 |
| 1977 | 66,400,000,000 |
| 1976 | 61,390,000,000 |
| 1975 | 48,120,000,000 |
| 1974 | 38,350,000,000 |
| 1973 | 28,300,000,000 |
| 1972 | 22,250,000,000 |
| 1971 | 18,380,000,000 |
| 1970 | 17,710,000,000 |
| 1969 | 16,280,000,000 |
| 1968 | 16,080,000,000 |
| 1967 | 15,170,000,000 |
| 1966 | 13,300,000,000 |
| 1965 | 9,380,000,000 |
| 1964 | 10,020,000,000 |
| 1963 | 9,870,000,000 |
| 1962 | 8,370,000,000 |
| 1961 | 8,040,000,000 |
| 1960 | 7,870,000,000 |
Exports of goods includes changes in the economic ownership of goods from residents of the compiling economy to non-residents, irrespective of physical movement of goods across national borders. Exports of services includes services provided by residents to non-residents. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This series is expressed in local currency units.
可供参考的中文翻译:货物出口是指经济所有权从编制经济体居民向非居民变更的货物价值,不论货物是否实际跨越国界。服务出口是指居民向非居民提供的服务价值。本指标以现价表示,未剔除价格变动因素。系列数据以当地货币单位计。
研究印度时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断印度的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,印度最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
印度 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释印度与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取印度WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据