适合先看哪些数据?
研究土耳其时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断土耳其的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
Türkiye:Military expenditure (current USD)
下载数据指标代码:MS.MIL.XPND.CD | 国家/经济体代码:TUR
土耳其的Military expenditure (current USD)在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化24,509,924,618(约+5228.1%);最近五个有效年份整体呈上升。该指标为现价或美元口径,趋势会受到通胀、汇率和价格水平影响。
土耳其:军费支出(现价美元)历年数据
单位:USD current
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 24,978,735,535 |
| 2023 | 19,577,831,924 |
| 2022 | 15,036,835,694 |
| 2021 | 15,254,829,835 |
| 2020 | 15,782,990,906 |
| 2019 | 20,436,917,121 |
| 2018 | 19,648,693,824 |
| 2017 | 17,822,738,263 |
| 2016 | 17,827,702,151 |
| 2015 | 15,668,750,000 |
| 2014 | 17,576,538,471 |
| 2013 | 18,427,646,197 |
| 2012 | 17,694,320,713 |
| 2011 | 17,006,477,805 |
| 2010 | 17,650,464,118 |
| 2009 | 16,047,510,904 |
| 2008 | 16,809,576,495 |
| 2007 | 14,987,758,360 |
| 2006 | 13,036,508,103 |
| 2005 | 12,081,156,314 |
| 2004 | 10,920,773,882 |
| 2003 | 10,277,901,778 |
| 2002 | 9,050,377,182 |
| 2001 | 7,216,051,045 |
| 2000 | 9,993,730,197 |
| 1999 | 9,951,788,874 |
| 1998 | 8,781,048,158 |
| 1997 | 7,791,986,304 |
| 1996 | 7,512,090,796 |
| 1995 | 6,606,245,815 |
| 1994 | 5,293,173,966 |
| 1993 | 7,075,086,940 |
| 1992 | 6,157,947,273 |
| 1991 | 5,670,666,520 |
| 1990 | 5,315,413,395 |
| 1989 | 3,373,741,563 |
| 1988 | 2,663,901,290 |
| 1987 | 2,889,593,497 |
| 1986 | 2,769,409,588 |
| 1985 | 2,365,977,436 |
| 1984 | 2,190,052,307 |
| 1983 | 2,469,375,535 |
| 1982 | 2,754,732,303 |
| 1981 | 2,814,869,761 |
| 1980 | 2,671,976,286 |
| 1979 | 3,001,142,306 |
| 1978 | 2,727,882,976 |
| 1977 | 2,765,773,072 |
| 1976 | 2,534,775,215 |
| 1975 | 2,284,986,255 |
| 1974 | 1,136,704,698 |
| 1973 | 861,625,442 |
| 1972 | 703,957,597 |
| 1971 | 570,873,159 |
| 1970 | 564,858,543 |
| 1969 | 596,792,035 |
| 1968 | 570,685,841 |
| 1967 | 508,407,080 |
| 1966 | 442,035,398 |
| 1965 | 422,676,991 |
| 1964 | 380,897,804 |
| 1963 | 350,000,000 |
| 1962 | 330,376,940 |
| 1961 | 301,330,377 |
| 1960 | 468,810,916 |
Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)
可供参考的中文翻译:军费支出,以当年现价美元计算(按当年汇率折算)
研究土耳其时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断土耳其的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,土耳其最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
土耳其 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释土耳其与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取土耳其WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据