适合先看哪些数据?
研究比利时时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断比利时的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
Belgium:Military expenditure (current USD)
下载数据指标代码:MS.MIL.XPND.CD | 国家/经济体代码:BEL
比利时的Military expenditure (current USD)在1960年至2024年有65个有效观测值。长期看,最新值较起点变化8,178,299,858(约+2134.1%);最近五个有效年份整体呈上升。该指标为现价或美元口径,趋势会受到通胀、汇率和价格水平影响。
比利时:军费支出(现价美元)历年数据
单位:USD current
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 8,561,520,106 |
| 2023 | 7,629,396,589 |
| 2022 | 6,890,161,300 |
| 2021 | 6,239,356,670 |
| 2020 | 5,317,451,271 |
| 2019 | 4,761,195,701 |
| 2018 | 4,840,126,058 |
| 2017 | 4,432,808,396 |
| 2016 | 4,255,489,555 |
| 2015 | 4,202,062,770 |
| 2014 | 5,191,507,315 |
| 2013 | 5,263,164,883 |
| 2012 | 5,168,997,834 |
| 2011 | 5,499,370,964 |
| 2010 | 5,244,720,513 |
| 2009 | 5,620,670,063 |
| 2008 | 6,295,821,584 |
| 2007 | 5,163,979,974 |
| 2006 | 4,307,895,341 |
| 2005 | 4,228,224,643 |
| 2004 | 4,262,663,513 |
| 2003 | 3,875,697,772 |
| 2002 | 3,147,146,017 |
| 2001 | 3,036,035,472 |
| 2000 | 3,190,805,233 |
| 1999 | 3,598,447,520 |
| 1998 | 3,664,288,413 |
| 1997 | 3,684,095,389 |
| 1996 | 4,241,865,968 |
| 1995 | 4,449,014,835 |
| 1994 | 3,944,101,813 |
| 1993 | 3,746,042,851 |
| 1992 | 4,131,298,112 |
| 1991 | 4,624,500,746 |
| 1990 | 4,644,324,241 |
| 1989 | 3,880,733,006 |
| 1988 | 4,097,149,308 |
| 1987 | 4,162,992,929 |
| 1986 | 3,404,311,038 |
| 1985 | 2,428,223,977 |
| 1984 | 2,407,447,484 |
| 1983 | 2,671,831,608 |
| 1982 | 2,891,774,968 |
| 1981 | 3,385,176,171 |
| 1980 | 3,958,575,327 |
| 1979 | 3,631,580,468 |
| 1978 | 3,166,647,025 |
| 1977 | 2,496,513,862 |
| 1976 | 2,109,619,988 |
| 1975 | 1,927,662,478 |
| 1974 | 1,482,318,436 |
| 1973 | 1,296,519,775 |
| 1972 | 1,026,588,091 |
| 1971 | 828,721,558 |
| 1970 | 747,755,089 |
| 1969 | 675,078,864 |
| 1968 | 646,381,115 |
| 1967 | 607,918,707 |
| 1966 | 563,377,895 |
| 1965 | 500,722,083 |
| 1964 | 497,059,227 |
| 1963 | 444,601,322 |
| 1962 | 422,220,788 |
| 1961 | 391,218,827 |
| 1960 | 383,220,247 |
Military spending USD, in current prices (converted at the exchange rate for the given year)
可供参考的中文翻译:军费支出,以当年现价美元计算(按当年汇率折算)
研究比利时时,通常会先查看人口、GDP、人均GDP、经济增长率、贸易开放度、通胀、预期寿命、教育和环境排放等基础指标。这些变量能帮助用户快速判断比利时的经济规模、居民收入、增长波动、人口结构和可持续发展压力。
当前构建中,比利时最新有值年份为 - 年,最新年份有值指标数为 0,覆盖年份范围为 --- 年,数据总体缺失率约 0%。这意味着不同指标的可用年份并不完全一致,下载长面板后需要先检查缺失值再设定样本区间。
比利时 WDI 数据适合用于宏观经济描述、国家画像、时间序列趋势、跨国比较和变量筛选。若用于回归分析,应优先统一年份、单位和价格口径,并记录数据下载日期;若用于课堂报告,可以围绕一组核心变量解释比利时与全球或同地区国家的差异。
该页面对应国家样本,可用于与其他国家进行横向比较。 WDI 会随来源机构修订历史数据,且现价美元、购买力平价、不变价、本币、百分比和人均口径含义不同。正式引用时不要只看数值大小,还要核对指标定义、单位、最新更新时间和来源机构。
免费获取比利时WDI长面板数据,包含WDI完整数据集,支持按国家、指标或主题下载CSV、Excel和XML格式数据。
下载数据